Cree una cuenta de acceso individual para cada persona de su organización y para los proveedores y clientes que desee incluir en su cadena de suministro ampliada. Asigne perfiles de seguridad y flujo de trabajo personalizados a cada usuario y quédese tranquilo. Cada usuario solo tendrá acceso a las funciones y datos autorizados y sabrá lo que tiene que hacer en cada momento. Usted paga la cuota de activación y el alquiler anual por sesión simultánea en función delEOS LOVIS EOS que mejor se adapte a sus necesidades. Le ayudamos a establecer el número máximo de sesiones simultáneas que necesita en función del volumen, el uso y la concurrencia prevista.
Precios en EUR | BUSINESS | EMPRESA | CORPORATE |
|---|---|---|---|
| Suscripción mensual a sesiones simultáneas | 400 EUR | 600 EUR | 800 EUR |
| Tarifa por activación simultánea de sesiones | 1,200 EUR | 1,800 EUR | 2,400 EUR |
| Alquiler mensual de la empresa | 400 EUR | 600 EUR | 2,400 EUR |
| Cuota de activación de la empresa | 1,200 EUR | 1,800 EUR | 2,400 EUR |
| Nivel funcional por categoría | |||
| Acceso seguro basado en navegador web desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cero Código Implementación configuración Cero Código | ![]() | ![]() | ![]() |
| Operaciones e información en línea en tiempo real | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gestión integrada de procesos empresariales de principio a fin | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flujo de trabajo integrado para usuarios y supervisores | ![]() | ![]() | ![]() |
| Procedimientos de cierre diario, mensual y anual sin interrupciones | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informes DynaQube en tiempo real Consultas, informes y herramientas de BI ilimitadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| LOVIS a través de QuickSight | ![]() | ![]() | ![]() |
| LOVIS a través de Alexa | ![]() |
||
| Idioma seleccionable por el usuario | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impresión Idioma seleccionable | ![]() | ![]() |
|
| Impresiones enviadas por correo electrónico | ![]() | ![]() |
|
| Almacén de documentos (compatible con archivos PDF) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seguridad funcional y datos integrados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flujo de trabajo del supervisor | ![]() | ![]() | ![]() |
| Segregación de funciones | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceso web directo para clientes B2B | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceso web directo para proveedores B2B | ![]() | ![]() | ![]() |
| Firma de transacciones digitales | ![]() | ![]() |
|
| Sesiones globales | ![]() | ![]() |
|
| API | ![]() | ![]() | ![]() |
| Máximo de usuarios designados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sucursales por empresa | 100 | 1,000 | 10,000 |
| Divisas, criptomonedas y otros instrumentos financieros | 10 | 100 | Ilimitado |
| Idiomas | 10 | 100 | Ilimitado |
| Perfiles por usuario | 3 | 10 | Ilimitado |
| Niveles de cuenta | 7 | 9 | 20 |
| Niveles del centro | 7 | 9 | 20 |
| Puestos del proyecto | 7 | 9 | 20 |
| Niveles de BOM | 9 | 99 | 99 |
| Disponibilidad transaccional completa anual | 99.00% | 99.50% | 99.50% |
| Disponibilidad de asistencia | 5/8 | 5/12 | 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Gerentes de atención al cliente | 1 | 9 | 99 |
| Portal de asistencia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asistencia por correo electrónico | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tickets de soporte por sesión simultánea al mes | 1 | 2 | 3 |
| Ticket de soporte adicional | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
| Soporte técnico para usuarios finales a través de Knowledge Base | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal de gestión de usuarios y sesiones | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autenticación multifactorial (MFA) | ![]() | ![]() |
|
| Alta disponibilidad | ![]() | ![]() | ![]() |
| Copias de seguridad completas diarias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frecuencia de copia de seguridad de registros | 60 minutos | 30 minutos | 15 minutos |
| Plan de continuidad del negocio intercontinental | ![]() | ![]() | ![]() |
| Procesos empresariales integrados de principio a fin | |||
| Procure to Pay (multidivisa; pedidos centralizados y distribuidos) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Del punto de venta al cobro (multidivisa; multicanal, B2B, B2C) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Desde el aprovisionamiento hasta la fabricación y la distribución (pedidos centralizados y distribuidos) | ![]() | ![]() | ![]() |
| LOVIS : Cadena de suministro de flujo neto (varias plantas, varios centros de distribución) | ![]() | ![]() | ![]() |
| eCommerce , finanzas y contabilidad (multiportal y multi-3PL) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Operaciones fintech, finanzas y contabilidad (back-office) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cadena de suministro y distribución | |||
| Importaciones (seguimiento de documentos de importación; absorción de derechos y gastos) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exportaciones | ![]() | ![]() | ![]() |
| Productos perecederos (control de lotes, cuarentena y caducidad) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Servicios (con o sin control de inventario) | ![]() | ![]() |
|
| Kits y paquetes (aprovisionamiento, ventas, costes y facturación) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proyectos (Adquisiciones, Ventas, Costes y Facturación) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montaje e instalación in situ (adquisición, ventas, costes y facturación) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Activos fijos (adquisición, asignación, depreciación, revalorización y ventas) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consumibles (inventario, consumos y aplicación del centro de costes/proyecto) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consignación de inventario | ![]() | ![]() | ![]() |
| LOVIS : planificación de recursos de fabricación (MRP) y planificación de la demanda (DRP) | ![]() | ![]() |
|
| Punto de consumo y economato (Operaciones y finanzas) | ![]() | ![]() |
|
| Fabricación | |||
| Fabricación de ensamblajes | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fabricación por procesos | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fabricación de derivados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finalización (compras, ventas, costes y facturación) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fabricación por terceros (aprovisionamiento, ventas, costes y facturación; transfronterizo) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanzas | |||
| IVA multinacional, Corporate sobre ventas, especiales, retenciones y Corporate | ![]() | ![]() | ![]() |
| Planificación y ejecución del flujo de caja multidivisa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tesorería avanzada con múltiples instrumentos, múltiples países y múltiples divisas | ![]() | ![]() |
|
| Asignación, control y ejecución del presupuesto | ![]() | ![]() |
|
| Arrendamiento | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gastos de viaje (notificación, autorización, flujo de caja, reembolso) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soporte para facturación digital en múltiples países | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integración de facturas de gastos digitales para varios países | ![]() | ![]() | ![]() |
| Facturación de servicios públicos (contratos fijos y complementos variables medidos) | ![]() | ![]() |
|
| Contabilidad | |||
| Contabilidad 3-D Generación totalmente automatizada | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estados financieros cada mañana por empresa, centro y proyecto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Consolidación nacional, regional y mundial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informes financieros automatizados según las NIIF, los PCGA de EE. UU., los PCGA de la UE, etc., en cualquier divisa | ![]() | ![]() |
|
| Funciones y herramientas adicionales | |||
| LOVIS (sistema ERP de terceros) | |||
| Paquete mensual de 10 000 transacciones de LOVIS | 5,000 EUR | ||
| Cuota de activación del paquete de 10 000 transacciones LOVIS | 15,000 EUR | ||
| Paquete mensual de 20 000 transacciones de LOVIS | 8,000 EUR | ||
| Cuota de activación del paquete de 20 000 transacciones de LOVIS | 24,000 EUR | ||
| Paquete mensual de 50 000 transacciones de LOVIS | 15,000 EUR | ||
| Cuota de activación del paquete de 50 000 transacciones de LOVIS | 45,000 EUR | ||
| Paquete mensual de 100 000 transacciones de LOVIS | 25,000 EUR | ||
| Cuota de activación del paquete de 100 000 transacciones LOVIS | 75,000 EUR | ||
| Integraciones | |||
| Conector API Alquiler mensual | 400 EUR | 600 EUR | 2,400 EUR |
| Cuota de activación del conector API | 1,200 EUR | 1,800 EUR | 2,400 EUR |
| Paquete mensual de 5000 transacciones digitales | 2,500 EUR | 2,500 EUR | 2,500 EUR |
| Cuota de activación del paquete de 5000 transacciones digitales | 7,500 EUR | 7,500 EUR | 7,500 EUR |
| Paquete mensual de 10 000 transacciones digitales | 3,500 EUR | 3,500 EUR | 3,500 EUR |
| Cuota de activación del paquete de 10 000 transacciones digitales | 10,500 EUR | 10,500 EUR | 10,500 EUR |
| Paquete mensual de 20 000 transacciones digitales | 5,000 EUR | 5,000 EUR | 5,000 EUR |
| 20 000 transacciones digitales Cuota de activación del paquete | 15,000 EUR | 15,000 EUR | 15,000 EUR |
| Paquete mensual de 30 000 transacciones digitales | 6,000 EUR | 6,000 EUR | 6,000 EUR |
| 30 000 transacciones digitales Cuota de activación del paquete | 18,000 EUR | 18,000 EUR | 18,000 EUR |
| Paquete mensual de 50 000 transacciones digitales | 7,500 EUR | 7,500 EUR | 7,500 EUR |
| 50 000 transacciones digitales Cuota de activación del paquete | 22,500 EUR | 22,500 EUR | 22,500 EUR |
| Paquete mensual de 100 000 transacciones digitales | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR |
| Cuota de activación del paquete de 100 000 transacciones digitales | 30,000 EUR | 30,000 EUR | 30,000 EUR |
| QuickSight | |||
| Alquiler mensual de Quicksight Reader | 100 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
| Cuota de activación de usuario de Quicksight Reader | 300 EUR | 600 EUR | 900 EUR |
| Quicksight Author Alquiler mensual | 200 EUR | 400 EUR | 600 EUR |
| Cuota de activación de Quicksight Author | 600 EUR | 1,200 EUR | 1,800 EUR |

